![]() |
|
![]() |
||
海爾KFR-28GW/01CA(R2DBPF)空調實拍
在外觀方面,這款海爾空調采用白色面板,同時搭配上了簡單線條的花紋設計,整體比較時尚,放在家中能夠較好提昇家庭裝飾風格。
細節特寫
這款海爾空調為變頻產品,在制冷制熱工作效率上更為出色,同時采用了環保的R410A制冷劑,不會破壞臭氧層,對於環境保護還是很不錯的。而且在工作中會進行主動除霜,另外還提供負離子清新功能,很好的關注了用戶的使用感受。另外在能耗方面,這款海爾空調的能源消耗率為5.06,為國家二級能耗產品,表現出色。
海爾空調特寫
| 海爾 KFR-28GW/01CA(R2DBPF)(珠光白新圖案)套機空調 | |
| 空調類型 | 掛式空調 |
| 適用面積 | 12-16㎡ |
| 室內機尺寸 | 795*273*294mm |
| 室外機尺寸 | 780*250*650mm |
| 室內機質量 | 10.3Kg |
| 室外機質量 | 34Kg |
| 產品功率 | 大1.0P |
| 冷暖類型 | 冷暖型 |
| 是否變頻 | 是 |
| 壓縮機 | 國際名牌壓機,超長壽命超高效 |
| 室內機噪音 | 25-39dB |
| 室外機噪音 | 50dB |
| 制冷量 | 2800(700-4300)W |
| 制冷功率 | 715(230-1650)W |
| 制冷額定電流 | 3.3A |
| 制熱量 | 3800(700-5400)W |
| 制熱功率 | 1120(230-1950)W |
| 制熱額定電流 | 5.2(1.1-9.0)A |
| 能效級別 | 2級 |
| 能效比 | 5.06 |
| 除濕性能 | 1.65×10-3m3/h |
| 循環風量 | 550m3/h |
| 顯示屏 | 高亮LED顯示,運行狀態一目了然 |
| 是否自動清潔 | 是 |
| 是否自動除霜 | 是 |
| 電源性能 | 1-220-50 |
| 其他性能 | R410A新冷媒直流變頻,強勁制冷,滿足更高制熱需求 健康聰明風,上下出風不吹人 健康負離子,清新空氣 變頻除濕,乾爽宜人 全可拆卸一體化設計,清洗更潔淨 人性化睡眠技術 蒸發器自清潔功能 特設強勁功能,制冷(制熱)更出色 停電補償技術,使用更方便 斜片式不等距貫流風扇,遠轉寧靜 超低溫-15℃,超低壓150V快速啟動 內螺紋銅管/親水鋁箔,換熱效率高 智能化霜,根據室外機管溫和環境溫度,自動運行化霜功能 |
海爾 KFR-28GW/01CA(R2DBPF)(珠光白新圖案)套機空調
[參考價格] 3241元